WYKAZ ULIC Z PODZIAŁEM NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG |
Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb. |
Standard II |
1 | Skłodowskiej-Curie | 483 |
2 | Krakowskie Przedmieście /odc. ul. Żeromskiego-Moryca/ | 3028 |
3 | Rakowska | 2827 |
4 | Śląska | 590 |
5 | Sulejowska/odc. Ul. Miast Partnerskich - Daleka/ | 640 |
6 | Wolborska /odc.ul.Skłodowskiej - Curie-Rakowska/ | 852 |
7 | Miast Partnerskich | 2471 |
Razem drogi krajowe | 10891 |
8 | Sulejowska /odc. ul. Kopernika - Miast Partnerskich/ | 1736 |
9 | Kopernika | 1067 |
10 | Piłsudskiego | 833 |
11 | Armii Krajowej | 1623 |
12 | Daleka | 343 |
13 | Dmowskiego | 1742 |
14 | Dworska /odc. Ul.Słowackiego-Urząd Celny/ | 734 |
15 | Gliniana | 1739 |
16 | Grota-Roweckiego | 236 |
17 | Jagiellońska /odc.ul.3-go Maja-Straż Pożarna/ | 166 |
18 | Jerozolimska /odc. Rondo Sulejowskie-Spacerowa/ | 819 |
19 | Jeziorna | 1464 |
20 | Kostromska | 2403 |
21 | Kujawska | 190 |
22 | Logistyczna | 580 |
23 | Łódzka | 3111 |
24 | 3-go Maja | 706 |
25 | Małopolska | 609 |
26 | Mickiewicza | 1142 |
27 | Concordii /odc ul. Wojska Polskiego - Dmowskiego | 2050 |
28 | Pasaż Rudowskiego | 276 |
29 | Partyzantów | 921 |
30 | Podole /odc. ul.Małopolska-oczyszczalnia / | 407 |
31 | Polskiej Organizacji Wojskowej | 372 |
32 | Próchnika | 914 |
33 | Przedborska | 332 |
34 | Przemysłowa | 2476 |
35 | Rolnicza | 1256 |
36 | Roosevelta | 3144 |
37 | Sadowa | 564 |
38 | Sienkiewicza | 940 |
39 | Sikorskiego | 3597 |
40 | Słowackiego /odc. Plac Kościuszki-autostrada/ | 3941 |
41 | Spacerowa/odc. ul.Jerozolimska-Rolnicza/ | 780 |
42 | Stronczyńskiego | 93 |
43 | Topolowa | 607 |
44 | Toruńska | 212 |
45 | Trasa N-S + Aleja Concordii | 1188 |
46 | Wierzeje | 867 |
47 | Wierzejska /odc.ul.Wyzwolenia-granica miasta/ | 2882 |
48 | Włókiennicza | 939 |
49 | Wronia | 1058 |
50 | Wojska Polskiego | 4886 |
51 | Wolborska /odc.ul.Rakowska-granice miasta/ | 5022 |
52 | Wysoka | 519 |
53 | Wyzwolenia | 729 |
54 | Zalesicka | 3341 |
55 | Żelazna | 1441 |
56 | Żeromskiego | 540 |
Razem II standard | 63901 |
Standard III |
57 | Bawełniana | 1157 |
58 | Belzacka /odc. ul. Armii Krajowej-Jedności Narodowej/ | 1317 |
59 | Cmentarna | 545 |
60 | Dąbrowskiego | 345 |
61 | Garncarska | 335 |
62 | Górna | 481 |
63 | Hutnicza | 233 |
64 | Jerozolimska /odc. ul.Spacerowa-Kręta/ | 763 |
65 | Karolinowska /odc. ul.Łódzka-Rolnicza/ | 544 |
66 | Kołłątaja | 269 |
67 | Krakowskie Przedmieście /odc. ul. Żeromskiego-Garncarska/ | 480 |
68 | Lelewela | 697 |
69 | Michałowska | 2777 |
70 | Młynarska | 106 |
71 | Modrzewskiego /odc. Al.. Concordii do ul. Kostromskiej/ | 892 |
72 | Narutowicza | 957 |
73 | Piastowska | 334 |
74 | 18-go Stycznia | 525 |
75 | Stare Miasto | |
76 | Starowarszawska | 306 |
77 | Stodolniana | 781 |
78 | Świerczowska | 2415 |
79 | Targowa | 391 |
80 | Zamenhofa | 268 |
81 | Zjazdowa | 109 |
Razem III standard | 17027 |
Standard IV |
82 | Batorego | 387 |
83 | Broniewskiego | 617 |
84 | Częstochowska | 440 |
85 | Daniłowskiego | 435 |
86 | Filtrowa | 303 |
87 | Karolinowska /odc. ul.Rolnicza-Żółta/ | 989 |
88 | Kościelna | 405 |
89 | Krasickiego | 349 |
90 | Kwiatowa | 832 |
91 | Leonarda | 226 |
92 | 1-go Maja | 382 |
93 | Niecała | 462 |
94 | Parafialna | 821 |
95 | Parkowa | 1060 |
96 | Polna /odc.ul.Wojska Polskiego-Kostromska/ | 915 |
97 | Poprzeczna | 570 |
98 | Robotnicza | 610 |
99 | Rzemieślnicza | 481 |
100 | Rzeźnicza | 318 |
101 | Stroma | 206 |
102 | Szkolna | 948 |
103 | Szmidta | 261 |
104 | Wyspiańskiego | 424 |
105 | Zamkowa | 470 |
106 | Żródlana | 540 |
107 | Żwirki | 1654 |
Razem standard IV | 15105 |
UWAGA ! Pozostałe ulice nie ujęte w w/w wykazie będą odśnieżane interwencyjnie |